温领市青少年禁毒馆团队预约登记表
温领市青少年禁毒馆团队预约登记表 | ||||||||
序号 | 登记时间 | 登记人 | 学校/单位 | 预约时间 | 人数 | 年龄/班级 | 联系人/联系电话 | 备注 |
1 | 2019.3.26 | 林腾胜 | 泽国二小 | 2019.3.27 | 300 | 四年级 | 林敏芬 | |
2 | 2019.4.12 | 江小佳 | 温岭市级机关幼儿园 | 2019.4.12/9点 | 200 | / | / | |
3 | 2019.4.14 | 江小佳 | 师范附小 | 2019.4.15/8点半 | 550 | 二、三年级 | 戴爱萍13777655608 | |
4 | 2019.4.19 | 江小佳 | 箬横镇新联小学 | 2019.4.19 | 170 | 各年级 | 宫校联动 | |
5 | 2019.5.9 | 蔡挺 | 城东街道中心幼儿园 | 5.9/8点 | 525 | 大中小班 | 林敏芬 | |
6 | 2019.5.17 | 江小佳 | 浠水县科学技术协会 | 2019.5.17下午 | 4 | / | / | |
7 | 2019.5.18 | 蔡挺 | 锦园小学 | 2019.5.20下午 | 198 | 一年级 | 林敏芬 | |
8 | 2019.5.23 | 江小佳 | 城东小学 | 2019.5.23上午 | 356 | 五年级 | 红领巾素质提升 | |
9 | 2019.7.4 | 江小佳 | 温峤二小 | 7.4上午 | 24 | |||
10 | 2019.7.7 | 江小佳 | 坞根红军小学 | 7.7上午 | 55 | 一年级 | 坞根小学实践活动 | |
11 | 2019.7.15 | 江小佳 | 锦园小学 | 7.15上午 | 99 | 锦园小学实践活动 | ||
12 | 2019.7.21 | 蔡挺 | 横湖小学二6班 | 7.21上午 | 20 | 金子暄/小红萌暑期实践活动 | ||
13 | 2019.8.22 | 江小佳 | / | 下午2点 | 12 | 班级自发活动 | ||
14
| 2019.9.9 | 蔡挺 | 永康青少年宫 | 2019.9.10上午 | 11 | 施晓燕 | ||
15 | 2019.10.24 | 江小佳 | 太平阳光幼儿园 | 2019.10.25 | 50 | 中班 | 施晓燕 | |
16 | 2019.10.25 | 江小佳 | 三星小学 | 2019.10.25 | 30 | 五、六年级 | 参观禁毒教育基地 | |
从3.26日至10.25日,禁毒馆一共接待团体16个,总计人数2604人。 |
温岭市青少年毒品预防教育馆个人登记馆
序号 | 开放时间 | 开放天数 |
1 | 1月1日 | 154 |
2 | 1月5日 | 84 |
3 | 1月6日 | 168 |
4 | 1月12日 | 92 |
5 | 1月13日 | 150 |
6 | 1月19日 | 74 |
7 | 1月20日 | 123 |
8 | 1月21日 | 12 |
9 | 1月22日 | 36 |
10 | 1月23日 | 28 |
11 | 1月24日 | 29 |
12 | 1月25日 | 31 |
13 | 1月26日 | 47 |
14 | 1月27日 | 68 |
15 | 1月28日 | 11 |
16 | 1月29日 | 19 |
17 | 1月30日 | 29 |
18 | 1月31日 | 31 |
19 | 2月1日 | 35 |
20 | 2月2日 | 29 |
21 | 2月3日 | 20 |
22 | 2月4日 | 14 |
23 | 2月5日 | 123 |
24 | 2月6日 | 110 |
25 | 2月7日 | 106 |
26 | 2月8日 | 38 |
27 | 2月9日 | 74 |
28 | 2月10日 | 33 |
29 | 2月11日 | 52 |
30 | 2月12日 | 24 |
31 | 2月13日 | 33 |
32 | 2月14日 | 41 |
33 | 2月15日 | 50 |
34 | 2月16日 | 81 |
35 | 2月17日 | 55 |
36 | 2月18日 | 33 |
37 | 2月19日 | 68 |
38 | 2月23日 | 203 |
39 | 2月24日 | 174 |
40 | 3月2日 | 372 |
41 | 3月3日 | 296 |
42 | 3月9日 | 293 |
43 | 3月10日 | 312 |
44 | 3月16日 | 305 |
45 | 3月17日 | 339 |
46 | 3月23日 | 324 |
47 | 3月24日 | 303 |
48 | 3月30日 | 284 |
49 | 3月31日 | 346 |
50 | 4月6日 | 80 |
51 | 4月7日 | 121 |
52 | 4月13日 | 269 |
53 | 4月14日 | 318 |
54 | 4月20日 | 272 |
55 | 4月21日 | 316 |
56 | 4月27日 | 183 |
57 | 5月1日 | 142 |
58 | 5月2日 | 195 |
59 | 5月3日 | 136 |
60 | 5月4日 | 123 |
61 | 5月11日 | 267 |
62 | 5月12日 | 282 |
63 | 5月18日 | 323 |
64 | 5月19日 | 306 |
65 | 5月25日 | 190 |
66 | 5月26日 | 340 |
68 | 6月1日 | 420 |
69 | 6月2日 | 420 |
70 | 6月8号 | 290 |
71 | 6月9日 | 350 |
72 | 6月15号 | 290 |
73 | 6月16日 | 330 |
74 | 6月22日 | 250 |
75 | 6月23日 | 270 |
76 | 6月29日 | 240 |
77 | 6月30日 | 191 |
78 | 7月1日 | 30 |
79 | 7月2日 | 50 |
80 | 7月3日 | 60 |
81 | 7月4日 | 50 |
82 | 7月5日 | 50 |
83 | 7月6日 | 120 |
84 | 7月7日 | 120 |
85 | 7月8日 | 60 |
86 | 7月9日 | 50 |
87 | 7月10日 | 34 |
88 | 7月11日 | 120 |
89 | 7月12日 | 250 |
90 | 7月13日 | 330 |
91 | 7月14日 | 210 |
92 | 7月15日 | 325 |
93 | 7月16日 | 265 |
94 | 7月17日 | 280 |
95 | 7月18日 | 250 |
96 | 7月19日 | 250 |
97 | 7月20日 | 300 |
98 | 7月21日 | 220 |
99 | 7月22日 | 250 |
100 | 7月23日 | 210 |
101 | 7月24日 | 220 |
102 | 7月25日 | 200 |
103 | 7月26日 | 180 |
104 | 7月27日 | 335 |
105 | 7月28日 | 125 |
106 | 7月29日 | 230 |
107 | 7月30日 | 155 |
108 | 7月31日 | 220 |
109 | 8月1日 | 230 |
110 | 8月2日 | 350 |
111 | 8月3日 | 300 |
112 | 8月4日 | 200 |
113 | 8月5日 | 220 |
114 | 8月6日 | 150 |
115 | 8月7日 | 210 |
116 | 8月8日 | 160 |
117 | 8月9日 | 0 |
118 | 8月10日 | 0 |
119 | 8月11日 | 0 |
120 | 8月12日 | 0 |
121 | 8月13日 | 0 |
122 | 8月14日 | 0 |
123 | 8月15日 | 60 |
124 | 8月16日 | 50 |
125 | 8月17日 | 230 |
126 | 8月18日 | 150 |
127 | 8月19日 | 55 |
128 | 8月20日 | 30 |
129 | 8月21日 | 30 |
130 | 8月22日 | 32 |
131 | 8月23日 | 20 |
132 | 8月24日 | 80 |
133 | 8月25日 | 75 |
134 | 8月26日 | 45 |
135 | 8月27日 | 55 |
136 | 8月28日 | 45 |
137 | 8月29日 | 35 |
138 | 8月30日 | 40 |
139 | 8月31日 | 210 |
139 | 9月7日 | 360 |
140 | 9月8日 | 380 |
141 | 9月13日 | 75 |
142 | 9月14日 | 365 |
143 | 9月15日 | 325 |
144 | 9月21日 | 250 |
145 | 9月22日 | 370 |
146 | 9月28日 | 150 |
147 | 10月2日 | 210 |
148 | 10月3日 | 155 |
149 | 10月4日 | 120 |
150 | 10月5日 | 125 |
151 | 10月6日 | 130 |
152 | 10月7日 | 160 |
153 | 10月13日 | 95 |
154 | 10月19日 | 310 |
155 | 10月20日 | 320 |
156 | 10月26日 | 235 |
157 | 10月27日 | 225 |
从1.1日至10.27日,禁毒馆一共接待个人预约157天,总计人数25641人。 |